| Componente 11 | Modernización de las administraciones públicas. |
|---|---|
| Inversión 1 | RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y REDES DE COMUNICACIONES PARA LA TRANSFORMACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN Y LA ATENCIÓN AL CIUDADANO |
| Convocatoria proyecto | Orden TER/836/2022, de 29 de agosto, por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones destinadas a la transformación digital y modernización de las administraciones de las entidades locales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y se efectúa la convocatoria correspondiente a 2022. |
| Proyecto en el que se integra | Apoyo a la Transformación Digital de las Administraciones Locales |
| Enlace licitación | https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=5PMt%2FCJhXLDECtSnloz%2BZQ%3D%3D |
| Descripción | Desarrollo de infraestructuras y soluciones de conectividad de nueva generación, con los requisitos de seguridad necesarios. Se pretende renovar la infraestructura y redes de comunicaciones del Centro Educativo Municipal Estas inversiones permitirán la mejora de las infraestructuras físicas y de los puntos de acceso digital, acorde a la Orden TER/836/2022. Se pretende la implementación de infraestructura básica de Comunicaciones que actúe como transporte de diferentes protocolos de red (TCP/IP) y de aplicación, y que permita la interoperabilidad de servicios y la atención ágil y eficiente a ciudadano. Esta infraestructura conllevará la interconexión de todos los puestos de trabajo entre sí, con los servidores y con el resto de los puestos de la Red del Ayuntamiento de Don Benito, la adecuación de los espacios de trabajo, alineándose con el eje 2 del Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025, y permitiendo el proceso de interoperabilidad de servicios básicos de administración digital tal y como se indica en el proyecto a ejecutar y acorde a las siguientes fases y tareas: 1_Acopio de material (infraestructuras y comunicaciones). |
| Inversión (€) | 302.500,00 |
| Ayuda concedida (€) | 258.137,07 |


Sé el primero en comentar