
El próximo 16 de noviembre, a partir de las 9:00 horas, la Concejalía de Deportes abre el plazo de nuevas inscripciones para los cursos de Natación Infantil con el fin de cubrir las plazas que quedaron desiertas del 2º Bimestre y del 3º Bimestre en la primera convocatoria de inscripciones.
Todos los interesados podrán inscribirse en las plazas ofertadas desde la plataforma dmd.donbenito.es; estas inscripciones están abiertas tanto para nuevos inscritos como para los niños y niñas que estén ya realizando la actividad actualmente en el 1º Bimestre. Además, en esta convocatoria está permitido que cada niño y niña pueda inscribirse tanto en un curso del 2º Bimestre y en otro del 3º Bimestre.
En el siguiente cuadro se detallan los grupos para los que se sacan las inscripciones y el número de plazas que se sacan por grupos.
PLAZAS OFERTADAS 2ª CONVOCATORIA NATACIÓN (BEBES-INFANTIL Y JUVENIL) | ||||
| COD | ACTIVIDAD | HORARIO | PERIODO | PLAZAS |
| 2º TRIMESTRE DEL 13 DE FEBRERO AL 2 DE JUNIO | ||||
| 05 | BEBES CON TUTOR ( AÑO 2020 Y HASTA 30/4 2021) | SABADOS 10.30 H | 13/2 AL 3/6 | 6 |
| 06 | BEBES CON TUTOR ( AÑO 2020 Y HASTA 30/4 2021) | SABADOS 11,15 H | 13/2 AL 3/6 | 4 |
2º BIMESTRE DEL 9 DE ENERO AL 10 MARZO | ||||
| 21 | FAMILIARIZACIÓN (2017 AL 2019) | LUNES Y MIERCOLES 16.15 H | 9/1 AL 10/3 | 15 |
| 23 | FAMILIARIZACIÓN (2017 AL 2019) | MARTES Y JUEVES 16.15 H | 9/1 AL 10/3 | 11 |
| 25 | INICIACIÓN (2012 al 2016) | LUNES Y MIERCOLES 16.15 H | 9/1 AL 10/3 | 10 |
| 26 | INICIACIÓN (2012 al 2016) | LUNES Y MIERCOLES 17.15 H | 9/1 AL 10/3 | 5 |
| 27 | INICIACIÓN (2012 al 2016) | LUNES Y MIERCOLES 18.15 H | 9/1 AL 10/3 | 8 |
| 28 | INICIACIÓN (2012 al 2016) | MARTES Y JUEVES 16.15 H | 9/1 AL 10/3 | 12 |
| 29 | INICIACIÓN (2012 al 2016) | MARTES Y JUEVES 17.15 H | 9/1 AL 10/3 | 9 |
| 30 | JUVENIL (2008 AL 2011) | MARTES Y JUEVES 18.15 H | 9/1 AL 10/3 | 7 |
3 ER. BIMESTRE DEL 13 DE MARZO AL 2 DE JUNIO | ||||
| 31 | FAMILIARIZACIÓN (2017 AL 2019) | LUNES Y MIERCOLES 16.15 H | 13/3 AL 2/6 | 6 |
| 33 | FAMILIARIZACIÓN (2017 AL 2019) | MARTES Y JUEVES 16.15 H | 13/3 AL 2/6 | 17 |
| 35 | INICIACIÓN (2012 al 2016) | LUNES Y MIERCOLES 16.15 H | 13/3 AL 2/6 | 14 |
| 36 | INICIACIÓN (2012 al 2016) | LUNES Y MIERCOLES 17.15 H | 13/3 AL 2/6 | 6 |
| 38 | INICIACIÓN (2012 al 2016) | MARTES Y JUEVES 16.15 H | 13/3 AL 2/6 | 15 |
| 39 | INICIACIÓN (2012 al 2016) | MARTES Y JUEVES 17.15 H | 13/3 AL 2/6 | 5 |
| 40 | JUVENIL (2008 AL 2011) | MARTES Y JUEVES 18.15 H | 13/3 AL 2/6 | 8 |


Sé el primero en comentar