El Alcalde de Don Benito, José Luis Quintana, mediante Decreto de fecha 7 de enero de 2022, resuelve la distribución de locales y mesas electorales para la Consulta Popular relativa a la fusión de los municipios de Don Benito y Villanueva de la Serena.
Con fecha 14 de octubre de 2021 el Ayuntamiento de Don Benito, mediante acuerdo adoptado por mayoría absoluta en sesión plenaria acordó la realización de la consulta relativa a la iniciativa del proceso de fusión entre los Municipios de Don Benito y Villanueva de la Serena en los términos establecidos en el artículo 71 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y toda vez que se obtuviera la autorización del Gobierno de la Nación prevista en citado precepto.
Acuerdo del Consejo de Ministros
Con fecha 8 de noviembre de 2021 y mediante Acuerdo del Consejo de Ministros, el Gobierno de la Nación ha procedido a la autorización de la citada consulta popular por el Ayuntamiento de Don Benito.
Con fecha 1 de diciembre de 2021, se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz, Decreto de la Alcaldía–Presidencia del Ayuntamiento de Don Benito por el que se acuerda efectuar la convocatoria de la mencionada consulta en cuyo apartado Segundo se determina que mediante Decreto de esta Alcaldía se establecerá la distribución de locales y mesas donde ejercer el voto.
Ubicación de cada votante en las mesas electorales
Los votantes podrán conocer con carácter previo al día de la votación la mesa en la que le corresponderá ejercer su derecho al voto, accediendo con su Documento Nacional de Identidad a la siguiente página web: http://consultapopular.donbenito.es, o bien llamando al teléfono 924.81.15.34 (Ext. 1127).
Publicación de la convocatoria
De lo previsto en la presente resolución queda encargada la Secretaría General del Ayuntamiento, quien dispondrá lo necesario para su cumplimiento, dictará las instrucciones adecuadas a tal fin y en primer término, para su publicación en el tablón de anuncios y página web del Ayuntamiento, así como en cualquier otro medio que facilite su difusión.
De acuerdo con los acuerdos y resoluciones señalados, se determina la distribución de locales y mesas donde ejercer el voto en la consulta popular referenciada del siguiente modo:
LOCAL CONSULTA POPULAR | Mesa | Desde Inicial Primer Apellido | Hasta Inicial Primer Apellido |
EDIF. SALÓN DE PLENOS (ANTIGUA CÁMARA AGRARIA), Calle Mesones, núm. 9. | A | A | L |
B | M | Z | |
CASA DE CULTURA, Calle Groizard, núm. 2. | A | A | L |
B | M | Z | |
CENTRO MUNICIPAL NOQUE, Plaza Puerto Peña, núm. 14. | A | A | F |
B | G | N | |
C | O | Z | |
I.E.S. JOSÉ MANZANO, Calle Fuente de los Barros, núm. 2 | A | A | F |
B | G | N | |
C | O | Z | |
C.E.I.P. NTRA. SRA. DEL PILAR, Calle Zalamea, núm. 30 | A | A | L |
B | M | Z | |
CENTRO EDUCATIVO MUNICIPAL, Calle San Juan, núm. 3 | A | A | F |
B | G | N | |
C | O | Z | |
CENTRO CÍVICO BARRIO SAN SEBASTIÁN, Calle Mártires, núm. 1 | A | A | L |
B | M | Z | |
CENTRO MUNICIPAL DE ASOCIACIONES, Avda. República Argentina, núm. 15 | A | A | Z |
ESCUELA DE ARTES ESCÉNICAS, Calle Ancha, núm. 154 | A | A | Z |
C.E.I.P. ZURBARÁN, Calle Vapor, núm. 46 | A | A | F |
B | G | N | |
C | O | Z | |
C.E.I.P. FRANCISCO VALDÉS, Avda. Constitución, núm. 51 | A | A | K |
B | L | Z | |
CENTRO E.P.A. GINER DE LOS RÍOS, Avda. Alonso Martín, núm. 4 | A | A | Z |
I.E.S. DONOSO CORTÉS, Avda. Alonso Martín, núm. 12 | A | A | Z |
PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES, Calle Piscinas, S/N | A | A | F |
B | G | N | |
C | O | Z | |
C.E.I.P. ZURBARÁN ( RUECAS ), Calle San Pío X, núm. 2 | A | A | Z |
CASA DE CULTURA ( VIVARES ), Plaza Concilio, núm. 9 | A | A | Z |
COLEGIO PÚBLICO SAN JOSÉ OBRERO ( EL TORVISCAL ), Calle San José, núm. 2 | A | A | Z |
CASA DE CULTURA ( GARGÁLIGAS) , Calle San José, núm. 6 | A | A | Z |
CASA DE CULTURA ( VALDEHORNILLOS ), Plaza de España, núm. 13 | A | A | Z |
C.E.I.P. 12 DE OCTUBRE ( HERNÁN CORTÉS ), Calle Sonora, núm. 8 | A | A | Z |
Be the first to comment