A) Anuncio de cobranza.
Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y demás interesados que desde el 20 de abril al 21 de junio de 2021, ambos inclusive, tendrá lugar la cobranza en período voluntario de los recibos de los Tributos y otros ingresos públicos locales que más abajo se relacionan, correspondientes a las entidades públicas con delegación de gestión recaudatoria con este organismo.
Asimismo, y de acuerdo con el apartado 2-b del artículo 24 del vigente Reglamento General de Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio y publicado en el BOE del día 2 de septiembre de 2005, los contribuyentes podrán hacer efectivos sus pagos, sin recargo alguno, durante el período voluntario, en cualquiera de las entidades de depósito que tienen acuerdo de prestación de servicio con este Organismo, tal y como establece el artículo 22, apartado c) del actual Reglamento General de Recaudación.
Las entidades de depósito que tienen acuerdo de prestación de servicio con este organismo son las que siguen: Abanca, Ibercaja, Liberbank, Caixabank, Caja Rural de Extremadura, Caja Almendralejo, Bankia, Banca Pueyo, BBVA, Banco Santander y Unicaja Banco.
El pago se realizará presentando bien en ventanilla o bien en el Cajero automático de cualquiera de las entidades de depósito anteriormente reseñadas, el aviso de pago que reciba el contribuyente en su domicilio.
De igual forma puede realizar el pago telemático disponiendo de los datos que figuran en el encabezamiento del cuerpo del recibo (emisora, referencia, identificativo e importe), bien:
Accediendo a la Oficina Virtual de la propia web del OAR.
Requisito: Disponer de DNI electrónico, o cualquier otro certificado digital.
Accediendo directamente al Servicio de Banca Electrónica de su entidad financiera, en el caso de este Servicio.
También puede realizar el pago en línea a través de la Oficina Virtual de la web del OAR de forma telemática sin necesidad de desplazarse, en las siguientes entidades bancarias: Banco Bilbao Vizcaya, Caixabank, Liberbank, Caja Rural de Extremadura y Banco Santander, siendo necesario para esta forma de pago el DNI electrónico o certificado digital.
Y por último puede realizarse el pago con tarjeta sin tener Servicio de Banca electrónica, ni disponer de certificado digital. El pago se realizará de forma telemática a cualquier hora del día únicamente debe tener los datos que figuran en el encabezamiento del cuerpo del recibo (emisora, referencia, Identificativo e importe) y tarjeta de crédito o débito habilitada por la entidad emisora a tal efecto.
En caso de pérdida o no recepción del aviso de pago, el contribuyente podrá solicitar un duplicado durante cualquier día hábil del período voluntario, siempre y cuando figure inscrito en la base de datos informática correspondiente (artículo 25 del Reglamento General de Recaudación). Se recuerda que podemos atenderle por cualquiera de estos canales:
Teléfono de atención al contribuyente en 924 21 07 00.
Oficina Virtual https://oar.dip-badajoz.es/ si dispone de DNI electrónico o firma digital.
Para trámites presenciales en cualquiera de nuestras oficinas será necesaria la solicitud de cita previa en el teléfono gratuito 900 21 07 21.
Oficina | Calle |
---|---|
Almendralejo | Tr Calle Mérida, 1 |
Azuaga | Plaza Merced, 1 (edificio del Ayuntamiento) |
Badajoz | C/ Padre Tomás, 6 |
Castuera | C/ Trujillo, 22 |
Don Benito | C/ Jerte, 7 |
Fregenal de la Sierra | C/ Barriada Caja Rural, 17 Bis |
Fuente de Cantos | C/ Santa Teresa, 4 |
Herrera del Duque | C/ Cíjara, 39 |
Jerez de los Caballeros | Plaza Santiago, s/n |
Llerena | C/ Cárcel, 11 |
Mérida | C/ Almendralejo, 33 A |
Montijo | C/ Juan Pablo II, esquina María Pino |
Olivenza | C/ Rusia, s/n |
Talarrubias | C/ José López Ledesma, s/n |
Villafranca de los Barros | C/ Príncipe Felipe, s/n |
Villanueva de la Serena | C/ Tierra de Barros, 5 |
Zafra | Plaza V Centenario, s/n |
Se recomienda hacer uso de la modalidad de domiciliación de pago, a través de las entidades bancarias y de las cajas de ahorros, de conformidad con las normas señaladas en el artículo 38 del citado Reglamento General de Recaudación.
Se comunica a los contribuyentes que tengan domiciliados sus pagos que el adeudo de los mismos se efectuará a partir de los días 28 de abril (tasas generales) y 10 de mayo (suministro de agua) próximos.
Se hace asimismo la advertencia que transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario, se iniciará el periodo ejecutivo, que determinará la exigencia de los intereses de demora y de los recargos del periodo ejecutivo y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 161 de la Ley General Tributaria.
Lo que se comunica para dar cumplimiento al artículo 24 del vigente Reglamento General de Recaudación.
A) Exposición pública de padrones.
Se pone en conocimiento de todos los interesados que los padrones del tasas y otros conceptos de los municipios que se relacionan a continuación, aprobados por acuerdo de la Jefatura del Servicio de Gestión Tributaria y Catastral de fecha 15 de abril de 2021, quedarán expuestos al público durante 1 mes a partir del primer día de pago, en el Organismo Autónomo de Recaudación (OAR), en las Oficinas Comarcales de Recaudación de este organismo y en el Excmo. Ayuntamiento del término municipal correspondiente. Mediante la exposición pública de padrones, se procede a notificar colectivamente las liquidaciones tributarias contenidas en los mismos, al amparo de lo previsto en el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria.
Contra la exposición pública de los padrones y de las liquidaciones en ellos incorporadas (salvo las relativas al Ayuntamiento de Mérida) solo podrá interponerse el recurso de reposición ante la Jefatura del Servicio de Gestión Tributaria del Organismo Autónomo de Recaudación de la Diputación Provincial de Badajoz dentro del plazo de un mes que comenzará a contarse a partir del día siguiente a la finalización del periodo de exposición pública de los correspondientes padrones.
Contra la resolución de este, podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Badajoz, en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la notificación de la resolución expresa del recurso de reposición o en los seis meses siguientes al día en que deba entenderse desestimado el recurso por el silencio administrativo en virtud de su regulación específica (artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales).
Relación de entidades que tienen concertada con este organismo la gestión recaudatoria por los conceptos y períodos que a continuación se expresan:
Sujeto activo | Concepto | Periodo | Ejercicio |
---|---|---|---|
Aceuchal | Suministro de agua, alcantarillado, canon y depuración | 1-TRI | 2021 |
Ahillones | Suministro de agua (municipal) y depuración (PROMEDIO) | 1-TRI | 2021 |
Alconchel | Mercado de abastos | 03MEN | 2021 |
Alconchel | Suministro de agua, RSU y depuración (PROMEDIO) | 1-TRI | 2021 |
Almendral | Tasa recogida residuos sólidos urbanos | 1-TRI | 2021 |
Almendralejo | Mercado de abastos | 04MEN | 2021 |
Almendralejo | Guardería infantil | 04MEN | 2021 |
Almendralejo | Tasa recogida residuos sólidos urbanos | 1-TRI | 2021 |
Arroyo de San Serván | Tasa recogida residuos sólidos urbanos | 1-TRI | 2021 |
Atalaya | Servicios asistenciales – ayuda a domicilio | 1-TRI | 2021 |
Atalaya | Suministro de agua (PROMEDIO) | 1-TRI | 2021 |
Barbaño | suministro de agua (PROMEDIO) | 1-TRI | 2021 |
Barcarrota | Servicios educativos – escuela de música | 04MEN | 2021 |
Barcarrota | Guardería infantil | 04MEN | 2021 |
Barcarrota | Mercado de abastos | 01TRI | 2021 |
Baterno | Suministro de agua y alcantarillado | 1-TRI | 2021 |
Berlanga | Depuración de aguas residuales (PROMEDIO) | 02TRIM | 2021 |
Berlanga | Suministro de agua, alcantarillado, RSU y depuración (PROMEDIO) | 3-TRI | 2020 |
Bienvenida | suministro de agua, alcantarillado y depuración (PROMEDIO) | 1-TRI | 2021 |
Burguillos del Cerro | Suministro de agua (municipal) y depuración (PROMEDIO) y canon | 1-TRI | 2021 |
Calzadilla | Tasa recogida residuos sólidos urbanos | 1-TRI | 2021 |
Campanario | Mercado de abastos | 04MEN | 2021 |
Campillo de Llerena | Depuración de aguas residuales PROMEDIO | 1-TRI | 2021 |
Capilla | Suministro de agua | 1-TRI | 2021 |
Carmonita | Suministro de agua (PROMEDIO) | 1-TRI | 2021 |
Carmonita | Tasa recogida residuos solidos urbanos | 1-TRI | 2021 |
Casas de Reina | Suministro de agua, RSU y depuración (PROMEDIO) | 1-TRI | 2021 |
Cheles | Suministro de agua y depuración (PROMEDIO) | 1-TRI | 2021 |
Cheles | Alcantarillado | 1-TRI | 2021 |
Conquista | Basura domiciliaria | 1-TRI | 2021 |
Conquista | Basura industrial | 1-TRI | 2021 |
Cordobilla de Lacara | Suministro de agua y recogida residuos sólidos urbanos | 1-TRI | 2021 |
Cristina | Suministro de agua, RSU y depuración | 1-TRI | 2021 |
Don Álvaro | Suministro de agua (PROMEDIO) | 1-TRI | 2021 |
Don Benito | Basura domiciliaria | 1-TRI | 2021 |
Don Benito | Basura industrial | 1-TRI | 2021 |
Entrín Bajo | Suministro de agua (PROMEDIO) | 1-TRI | 2021 |
Esparragalejo | Suministro de agua y depuración (PROMEDIO) | 1-TRI | 2021 |
Fregenal de la Sierra | Mercado de abastos | 03MEN | 2021 |
Fregenal de la Sierra | Ocupación vía pública – mercadillo | 03MEN | 2021 |
Fregenal de la Sierra | Suministro de agua y depuración (PROMEDIO) | 1-TRI | 2021 |
Fuenlabrada de los Montes | Suministro de agua y depuración (PROMEDIO) | 1-TRI | 2021 |
Fuente del Maestre | Mercado de abastos | 03MEN | 2021 |
Fuente del Maestre | Alcantarillado | 1-TRI | 2021 |
Garbayuela | Suministro de agua y depuración (PROMEDIO) | 1-TRI | 2021 |
Garlitos | Suministro de agua | 1-TRI | 2021 |
Granja de Torrehermosa | Suministro de agua, RSU y depuración (PROMEDIO) | 1-TRI | 2021 |
Helechosa de los Montes | Suministro de agua | 1-TRI | 2021 |
Herrera del Duque | Suministro de agua y depuración (PROMEDIO) | 1-TRI | 2021 |
Higuera de Llerena | Suministro de agua y recogida residuos sólidos urbanos | 1-TRI | 2021 |
Higuera de Vargas | Tasa recogida residuos sólidos urbanos | 1-TRI | 2021 |
Higuera la Real | Suministro de agua y depuración (PROMEDIO) | 1-TRI | 2021 |
Hinojosa del Valle | Alquiler finca urbana municipal | 03MEN | 2021 |
Hornachos | Mercado de abastos | 03MEN | 2021 |
Hornachos | Suministro de agua y depuración (PROMEDIO) | 1-TRI | 2021 |
Junta de Extremadura | Canon de saneamiento | 1-TRI | 2021 |
La Albuela | Depuración de aguas residuales PROMEDIO | 1-TRI | 2021 |
La Coronada | suministro de agua y depuración (PROMEDIO) | 1-TRI | 2021 |
La Garrovilla | Suministro de agua y depuración (PROMEDIO) | 1-TRI | 2021 |
La Haba | Suministro de agua (PROMEDIO) | 1-TRI | 2021 |
La Lapa | Suministro de agua y alcantarillado | 1-TRI | 2021 |
La Nava de Santiago | Tasa recogida residuos sólidos urbanos | 1-BIM | 2021 |
La Nava de Santiago | Suministro de agua (PROMEDIO) | 1-TRI | 2021 |
La Roca de la Sierra | Suministro de agua (PROMEDIO) | 1-TRI | 2021 |
Llera | Suministro de agua y depuración (PROMEDIO) | 1-TRI | 2021 |
Llera | tasa recogida residuos solidos urbanos | 1-TRI | 2021 |
Llerena | Depuración de aguas residuales PROMEDIO | 1-TRI | 2021 |
Lobon | Servicios educativos – escuela infantil | 03MEN | 2021 |
Mancomunidad Cíjara-Castilblanco | tasa recogida residuos solidos urbanos | 1-TRI | 2021 |
Mancomunidad Cíjara-Fuenlabrada de los Montes | Tasa recogida residuos sólidos urbanos | 1-TRI | 2021 |
Mancomunidad Cíjara-Helechosa | tasa recogida residuos sólidos urbanos | 1-TRI | 2021 |
Mancomunidad Cíjara-Herrera del Duque | Tasa recogida residuos sólidos urbanos | 1-TRI | 2021 |
Mancomunidad Cíjara-Valdecaballeros | Tasa recogida residuos sólidos urbanos | 1-TRI | 2021 |
Mancomunidad Cíjara-Villarta de los Montes | Tasa recogida residuos sólidos urbanos | 1-TRI | 2021 |
Magacela | Suministro de agua (PROMEDIO) | 1-TRI | 2021 |
Maguilla | Suministro de agua y depuración (PROMEDIO) | 1-TRI | 2021 |
Maguilla | Tasa recogida residuos sólidos urbanos | 1-TRI | 2021 |
Malcocinado | Suministro de agua | 1-TRI | 2021 |
Manchita | Suministro de agua (PROMEDIO) | 1-TRI | 2021 |
Mengabril | Suministro de agua (PROMEDIO) | 1-TRI | 2021 |
Mérida | Concesiones administrativas | 03MEN | 2021 |
Mérida | ocupación vía pública kioscos | 03MEN | 2021 |
Mérida | Servicios deportivos – otras instalaciones | 03MEN | 2021 |
Mérida | Servicios educativos-actividad cultural recreativa | 04MEN | 2021 |
Monesterio | Suministro de agua (municipal) y depuración (PROMEDIO) | 1-TRI | 2021 |
Montemolin | Suministro agua, RSU y alcantarillado | 1-TRI | 2021 |
Navalvillar | Alquiler finca urbana municipal | 03MEN | 2021 |
Nogales | Suministro agua y alcantarillado | 1-TRI | 2021 |
Oliva de la Frontera | suministro de agua (municipal) y depuración (PROMEDIO) | 1-TRI | 2021 |
Oliva de Mérida | Tasa recogida residuos sólidos urbanos | 1-TRI | 2021 |
Olivenza | Tasa recogida residuos sólidos urbanos | 1-TRI | 2021 |
Orellana de la Sierra | Suministro de agua | 1-TRI | 2021 |
Peraleda del Zaucejo | Suministro de agua (PROMEDIO) | 1-TRI | 2021 |
Puebla de Alcocer | Suministro de agua (PROMEDIO) | 1-TRI | 2021 |
Puebla de la Calzada | Suministro de agua y depuración (PROMEDIO) | 1-TRI | 2021 |
Puebla de Obando | Suministro de agua y depuración (PROMEDIO) | 1-TRI | 2021 |
Puebla de Sancho Pérez | Suministro de agua y depuración (PROMEDIO) | 1-TRI | 2021 |
Puebla del Prior | Suministro de agua (PROMEDIO) | 1-TRI | 2021 |
Quintana | Arrendamiento de canteras | 1-PLA | 2021 |
Reina | Suministro de agua, RSU y alcantarillado | 1-TRI | 2021 |
Ribera del Fresno | Depuración de aguas residuales PROMEDIO | 1-TRI | 2021 |
Salvaleón | Tasa recogida residuos sólidos urbanos | 1-TRI | 2021 |
Salvaleón | Depuración de aguas residuales PROMEDIO | 1-TRI | 2021 |
San Vicente de Alcántara | Depuración de aguas residuales | 03MEN | 2021 |
Sancti Spiritus | Suministro de agua (PROMEDIO) | 1-TRI | 2021 |
Siruela | Suministro de agua y depuración (PROMEDIO) | 1-TRI | 2021 |
Solana de los Barros | Servicios educativos – escuela infantil | 04MEN | 2021 |
Táliga | Suministro de agua (PROMEDIO) | 1-TRI | 2021 |
Tamurejo | suministro de agua (PROMEDIO) | 1-TRI | 2021 |
Torremayor | alcantarillado | 1-TRI | 2021 |
Torremejía | Tasa recogida residuos sólidos urbanos | 1-TRI | 2021 |
Trasierra | Suministro de agua | 1-TRI | 2021 |
Usagre | Suministro de agua y depuración (PROMEDIO) | 1-TRI | 2021 |
Valdecaballeros | Servicios asistenciales – ayuda a domicilio | 03MEN | 2021 |
Valdecaballeros | Servicios asistenciales – centro de día y servicios análogos | 02MEN | 2021 |
Valdelacalzada | Suministro agua (PROMEDIO) y depuración (municipal) | 1-TRI | 2021 |
Valdetorres | suministro de agua | 1-TRI | 2021 |
Valencia de las Torres | suministro de agua y depuración (promedio) | 1-TRI | 2021 |
Valencia de las Torres | Tasa recogida residuos solidos urbanos | 1-TRI | 2021 |
Valencia del Mombuey | suministro de agua y alcantarillado | 1-TRI | 2021 |
Valencia del Ventoso | Depuración de aguas residuales PROMEDIO | 1-TRI | 2021 |
Valle de Matamoros | Suministro de agua (PROMEDIO) | 1-TRI | 2021 |
Valle de Santa Ana | Suministro de agua (PROMEDIO) | 1-TRI | 2021 |
Valle de Santa Ana | tasa recogida residuos sólidos urbanos | 1-TRI | 2021 |
Valverde de Burguillos | suministro de agua | 1-TRI | 2021 |
Valverde de Leganes | Suministro de agua y depuración (PROMEDIO) | 1-TRI | 2021 |
Valverde de Llerena | Suministro de agua (PROMEDIO) | 1-TRI | 2021 |
Villafranca de los Barros | Servicios educativos – escuela de música | 04MEN | 2021 |
Villafranca de los Barros | Servicios educativos – escuela de idiomas | 04MEN | 2021 |
Villafranca de los Barros | Servicios deportivos – escuela municipal | 04MEN | 2021 |
Villafranca de los Barros | Servicios deportivos | 04MEN | 2021 |
Villafranca de los Barros | Servicios deportivos-otras instalaciones | 04MEN | 2021 |
Villafranca de los Barros | Mercado de abastos | 1-TRI | 2021 |
Villafranca de los Barros | Ocupación vía pública – mercadillo | 1-TRI | 2021 |
Villafranca de los Barros | Tasa recogida residuos sólidos urbanos | 1-TRI | 2021 |
Villagarcia de la Torre | suministro de agua | 1-TRI | 2021 |
Villagonzalo | tasa recogida residuos sólidos urbanos | 1-TRI | 2021 |
Villalba de los Barros | Suministro de agua y depuración (PROMEDIO) | 1-TRI | 2021 |
Villanueva de la Serena | Estación de autobuses | 03MEN | 2021 |
Villanueva de la Serena | Mercado de abastos | 03MEN | 2021 |
Villanueva de la Serena | Tasa recogida residuos solidos urbanos | 1-TRI | 2021 |
Villanueva del Fresno | Depuración de aguas residuales PROMEDIO | 1-TRI | 2021 |
Villar del Rey | Depuración de aguas residuales PROMEDIO | 1-TRI | 2021 |
Zafra | Servicios asistenciales – ayuda a domicilio | 03MEN | 2021 |
Zafra | Mercado de abastos | 03MEN | 2021 |
Zafra | Ocupación vía pública kioscos | 03MEN | 2021 |
Zafra | Suministro de agua y depuración (PROMEDIO) | 1-TRI | 2021 |
Zafra | Tasa recogida residuos sólidos urbanos | 1-TRI | 2021 |
Badajoz, a 19 de abril de 2021.- La Jefa del Servicio de Gestión Tributaria y Catastral, Ángeles Ley Vega de Seoane.